データが最新版(令和元年度分)に更新されました。
またそれに伴い、データをより見やすくなるよう書式を変更しました。
またそれに伴い、データをより見やすくなるよう書式を変更しました。
医療関連に携わる人向けの、市場の分析ツールや方法を紹介するサイトです。
全国の病院から厚生労働省に提出された診療実績をもとに、各病院ごとの疾患別患者数を示しています。市場分析に参考にしてみてください。
診断群分類別に、各施設の入院患者数を確認できます。
ー各診断群分類をクリックしてファイルをダウンロードできますー
01|神経系疾患
02|眼科系疾患
03|耳鼻咽喉科系疾患
04|呼吸器疾患系
05|循環器系疾患
06|消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
07|筋骨格系疾患
08|皮膚・皮下組織の疾患
09|乳房の疾患
10|内分泌・栄養・代謝に関する疾患
11|腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
12|女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
13|血液・造血器・免疫臓器の疾患
14|新生児疾患、先天性奇形
15|小児疾患
16|外傷・熱傷・中毒
18|その他
02|眼科系疾患
03|耳鼻咽喉科系疾患
04|呼吸器疾患系
05|循環器系疾患
06|消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
07|筋骨格系疾患
08|皮膚・皮下組織の疾患
09|乳房の疾患
10|内分泌・栄養・代謝に関する疾患
11|腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
12|女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
13|血液・造血器・免疫臓器の疾患
14|新生児疾患、先天性奇形
15|小児疾患
16|外傷・熱傷・中毒
18|その他
その他のDPCデータ
令和元年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について(R3.3.24更新)
市場調査用のおすすめサイト
JMAP

病床機能報告

Caloo

病院情報局
